
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 14:15 | 14:52 | 38 分鐘 |
2 | 08:45 | 10:31 | 106 分鐘 | |
3 | 08:11 | 08:40 | 30 分鐘 | |
4 | 03:43 | 05:10 | 87 分鐘 | |
5 | 2025-06-19 | 19:32 | 20:34 | 62 分鐘 |
6 | 19:17 | 19:28 | 12 分鐘 | |
7 | 13:04 | 14:44 | 100 分鐘 | |
8 | 09:00 | 10:26 | 86 分鐘 | |
9 | 08:24 | 08:48 | 24 分鐘 | |
10 | 03:12 | 04:37 | 84 分鐘 | |
11 | 2025-06-17 | 19:17 | 19:56 | 38 分鐘 |
12 | 18:59 | 19:09 | 10 分鐘 | |
13 | 13:31 | 15:00 | 89 分鐘 | |
14 | 12:28 | 12:48 | 21 分鐘 | |
15 | 08:13 | 09:07 | 53 分鐘 | |
16 | 2025-06-16 | 20:49 | 21:07 | 17 分鐘 |
17 | 20:17 | 20:44 | 27 分鐘 | |
18 | 13:56 | 15:07 | 71 分鐘 | |
19 | 08:28 | 09:03 | 35 分鐘 | |
20 | 2025-06-13 | 15:39 | 16:24 | 45 分鐘 |
21 | 15:06 | 15:16 | 11 分鐘 | |
22 | 14:30 | 15:01 | 32 分鐘 | |
23 | 13:55 | 14:26 | 31 分鐘 | |
24 | 09:02 | 10:41 | 98 分鐘 | |
25 | 08:09 | 09:01 | 52 分鐘 | |
26 | 03:18 | 06:40 | 202 分鐘 | |
27 | 2025-06-12 | 20:46 | 20:58 | 11 分鐘 |
28 | 18:59 | 19:52 | 53 分鐘 | |
29 | 17:41 | 17:41 | 0 分鐘 | |
30 | 13:14 | 13:26 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1771951.kkm367.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
